주택청약시 공공분양이 아닌 민간분양을 계획하고 있다면 청약 가점에 대해 숙지하고 계셔야 스마트한 청약 계획을 세울 수 있습니다.
주택청약 청약가점
청약가점은 부양가족 수 와 무주택기간 그리고 청약통장 가입기간으로 구분됩니다.
부양가족 수는 최대 35점이며 무주택기간은 최대 32점 입니다. 그리고 청약통장 가입기간은 최대 17점으로 최대 84점입니다.
참고로 무주택기간은 만 30세를 기준으로 시작됩니다. 예로, 만 40세의 무주택기간은 총 10년 입니다.
청약가점 항목 | 구분 | 점수 | 가점 구분 | 점수 |
부양 가족 수 (최대 35점) | 0명 | 5 | 4명 | 25 |
1명 | 10 | 5명 | 30 | |
2명 | 15 | 6명 이상 | 35 | |
3명 | 20 | |||
무주택 기간 (최대 32점) | 1년 미만 | 2 | 8년 ~ 9년 | 18 |
1년 ~ 2년 | 4 | 9년 ~ 10년 | 20 | |
2년 ~ 3년 | 6 | 10년 ~ 11년 | 22 | |
3년 ~ 4년 | 8 | 11년 ~ 12년 | 24 | |
4년 ~ 5년 | 10 | 12년 ~ 13년 | 26 | |
5년 ~ 6년 | 12 | 13년 ~ 14년 | 28 | |
6년 ~ 7년 | 14 | 14년 ~ 15년 | 30 | |
7년 ~ 8년 | 16 | 15년 이상 | 32 | |
청약통장 가입기간(최대 17점) | 6개월 미만 | 1 | 8년 ~ 9년 | 10 |
6개월 ~ 1년 | 2 | 9년 ~ 10년 | 11 | |
1년 ~ 2년 | 3 | 10년 ~ 11년 | 12 | |
2년 ~ 3년 | 4 | 11년 ~ 12년 | 13 | |
3년 ~ 4년 | 5 | 12년 ~ 13년 | 14 | |
4년 ~ 5년 | 6 | 13년 ~ 14년 | 15 | |
5년 ~ 6년 | 7 | 14년 ~ 15년 | 16 | |
6년 ~ 7년 | 8 | 15년 이상 | 17 | |
7년 ~ 8년 | 9 | |||
합계 | 최대 84점 |
출처 : 주택청약 1순위 조건(https://www.gearex.co.kr/)